수량 또는 용량을 변경해 주세요🌭
가재의 칼로리는 100g 당 72kcal입니다.
가재의 100g에 포함된 핵심 영양 성분은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼로리 | 72 | 4% |
총 지방 | 1.0g | 1% |
포화 지방 | 0.2g | 1% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 107mg | 36% |
나트륨 | 62mg | 3% |
탄수화물 | 0g | 0% |
식이섬유 | 0g | 0% |
당류 | 0g | 0% |
단백질 | 14.8g | 33% |
카페인 | 0g | |
수분 | 84g | |
회분 | 1g |
* 하루 섭취량은 음식에 포함된 영양소가 일일 식단에 기여하는 정도를 나타냅니다. 일반적으로 하루 2,000칼로리가 영양 조언을 위한 기준으로 사용됩니다.
가재의 칼로리를 구성하고 있는 주요 성분들은 다음과 같습니다.
가재의 칼로리 구성은 각각 탄수화물이 0%, 단백질이 94%, 지방이 6%의 비율을 차지하고 있습니다.
가재의 용량을 차지하고 있는 주요 성분들의 비중은 다음과 같습니다.
가재에 포함된 다량 성분의 함량은 수분 84% , 단백질 14.8% , 글루탐산 2.5% , 아스파르트산 1.5% , 라이신 1.3% 등이 있습니다.
가재에 포함되어 있는 미네랄, 비타민, 아미노산, 탄수화물, 당류, 지방, 스테롤과 같은 각 영양 성분의 상세 내용을 알아봅니다.
가재 100g에 포함된 미네랄의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼슘 Ca | 25mg | 2% |
철분 Fe | 0.6mg | 3% |
마그네슘 Mg | 30mg | 1% |
인 P | 218mg | 17% |
칼륨 K | 261mg | 6% |
나트륨 Na | 62mg | 3% |
아연 Zn | 1.0mg | 9% |
구리 Cu | 0.2mg | 26% |
망간 Mn | 0.1mg | 6% |
셀레늄 Se | 28.4mcg | 52% |
가재 100g에 포함된 비타민의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
비타민 A | - | - |
비타민 A RAE | 15mcg | 3% |
비타민 A IU | 50IU | 2% |
비타민 A1 (레티놀) | 15mcg | |
비타민 B | - | - |
비타민 B1 (티아민) | 0.0mg | 4% |
비타민 B2 (리보플라빈) | 0.0mg | 2% |
비타민 B3 (나이아신) | 1.9mg | 12% |
비타민 B5 (판토텐산) | 0.6mg | 11% |
비타민 B6 | 0.1mg | 4% |
비타민 B7 (비오틴) | 0mg | 0% |
비타민 B9 (엽산) | 30mcg | 8% |
비타민 B12 (코발라민) | 2.1mcg | 88% |
콜린 | 0mg | 0% |
비타민 C | 0.5mg | 1% |
비타민 D | 0mg | 0% |
비타민 E | 0mg | 0% |
비타민 K | 0mg | 0% |
카로티노이드 | - | - |
가재 100g에 포함된 아미노산의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
베타인 | 0g | |
트립토판 | 0.2g | 74% |
트레오닌 | 0.6g | 57% |
이소류신 | 0.7g | 51% |
류신 | 1.2g | 43% |
라이신 | 1.3g | 61% |
메티오닌 | 0.4g | 57% |
시스틴 | 0.2g | 58% |
페닐알라닌 | 0.6g | 71% |
티로신 | 0.5g | 56% |
발린 | 0.7g | 38% |
아르기닌 | 1.3g | |
히스티딘 | 0.3g | |
알라닌 | 0.8g | |
아스파르트산 | 1.5g | |
글루탐산 | 2.5g | |
글리신 | 0.9g | |
프롤린 | 0.5g | |
세린 | 0.6g | |
하이드록시프롤린 | 0g | |
시스테인 | 0g | |
글루타민 | 0g | |
타우린 | 0g |
가재 100g에 포함된 지방의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
트랜스 지방산 | 0g |
포화 지방산 | 0.2g |
SFA 16:0 (팔미트산) | 0.1g |
단일불포화 지방산 | 0.2g |
MUFA 18:1 (올레산) | 0.1g |
다가불포화 지방산 | 0.3g |
PUFA 18:2 (리놀레산) | 0.1g |
PUFA 20:4 (아라키돈산) | 0.1g |
PUFA 20:5 n-3 (에이코사펜타엔산) | 0.1g |
가재 100g에 포함된 스테롤의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
콜레스테롤 | 107mg |
이전 관련 음식
다음 관련 음식
이 페이지를 아래의 SNS로 공유할 수 있습니다