수량 또는 용량을 변경해 주세요🌭
방어의 칼로리는 100g 당 146kcal입니다.
방어의 100g에 포함된 핵심 영양 성분은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼로리 | 146 | 7% |
총 지방 | 5.2g | 7% |
포화 지방 | 1.3g | 6% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 55mg | 18% |
나트륨 | 39mg | 2% |
탄수화물 | 0g | 0% |
식이섬유 | 0g | 0% |
당류 | 0g | 0% |
단백질 | 23.1g | 51% |
카페인 | 0g | |
수분 | 74.5g | |
회분 | 1.1g |
* 하루 섭취량은 음식에 포함된 영양소가 일일 식단에 기여하는 정도를 나타냅니다. 일반적으로 하루 2,000칼로리가 영양 조언을 위한 기준으로 사용됩니다.
방어의 칼로리를 구성하고 있는 주요 성분들은 다음과 같습니다.
방어의 칼로리 구성은 각각 탄수화물이 0%, 단백질이 82%, 지방이 18%의 비율을 차지하고 있습니다.
방어의 용량을 차지하고 있는 주요 성분들의 비중은 다음과 같습니다.
방어에 포함된 다량 성분의 함량은 수분 74.5% , 단백질 23.1% , 글루탐산 3.5% , 아스파르트산 2.4% , 라이신 2.1% 등이 있습니다.
방어에 포함되어 있는 미네랄, 비타민, 아미노산, 탄수화물, 당류, 지방, 스테롤과 같은 각 영양 성분의 상세 내용을 알아봅니다.
방어 100g에 포함된 미네랄의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼슘 Ca | 23mg | 2% |
철분 Fe | 0.5mg | 3% |
마그네슘 Mg | 30mg | 1% |
인 P | 157mg | 13% |
칼륨 K | 420mg | 9% |
나트륨 Na | 39mg | 2% |
아연 Zn | 0.5mg | 5% |
구리 Cu | 0.0mg | 5% |
망간 Mn | 0.0mg | 1% |
셀레늄 Se | 36.5mcg | 66% |
방어 100g에 포함된 비타민의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
비타민 A | - | - |
비타민 A RAE | 29mcg | 6% |
비타민 A IU | 95IU | 3% |
비타민 A1 (레티놀) | 29mcg | |
비타민 B | - | - |
비타민 B1 (티아민) | 0.1mg | 12% |
비타민 B2 (리보플라빈) | 0.0mg | 3% |
비타민 B3 (나이아신) | 6.8mg | 42% |
비타민 B5 (판토텐산) | 0.6mg | 12% |
비타민 B6 | 0.2mg | 9% |
비타민 B7 (비오틴) | 0mg | 0% |
비타민 B9 (엽산) | 4mcg | 1% |
비타민 B12 (코발라민) | 1.3mcg | 54% |
콜린 | 0mg | 0% |
비타민 C | 2.8mg | 3% |
비타민 D | 0mg | 0% |
비타민 E | 0mg | 0% |
비타민 K | 0.1mcg | 0% |
필로퀴논 | 0.1mcg | |
카로티노이드 | - | - |
방어 100g에 포함된 아미노산의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
베타인 | 0g | |
트립토판 | 0.3g | 92% |
트레오닌 | 1.0g | 97% |
이소류신 | 1.1g | 76% |
류신 | 1.9g | 69% |
라이신 | 2.1g | 101% |
메티오닌 | 0.7g | 94% |
시스틴 | 0.2g | 86% |
페닐알라닌 | 0.9g | 103% |
티로신 | 0.8g | 89% |
발린 | 1.2g | 65% |
아르기닌 | 1.4g | |
히스티딘 | 0.7g | |
알라닌 | 1.4g | |
아스파르트산 | 2.4g | |
글루탐산 | 3.5g | |
글리신 | 1.1g | |
프롤린 | 0.8g | |
세린 | 0.9g | |
하이드록시프롤린 | 0g | |
시스테인 | 0g | |
글루타민 | 0g | |
타우린 | 0g |
방어 100g에 포함된 스테롤의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
콜레스테롤 | 55mg |
이전 관련 음식
다음 관련 음식
이 페이지를 아래의 SNS로 공유할 수 있습니다