수량 또는 용량을 변경해 주세요🌭
페퍼로니의 칼로리는 100g 당 504kcal입니다.
페퍼로니의 100g에 포함된 핵심 영양 성분은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼로리 | 504 | 25% |
총 지방 | 46.3g | 59% |
포화 지방 | 17.7g | 88% |
트랜스 지방 | 1.5g | |
콜레스테롤 | 97mg | 32% |
나트륨 | 1580mg | 69% |
탄수화물 | 1.2g | 0% |
식이섬유 | 0g | 0% |
당류 | 0g | 0% |
단백질 | 19.2g | 43% |
카페인 | 0mg | |
수분 | 28.6g | |
회분 | 4.7g |
* 하루 섭취량은 음식에 포함된 영양소가 일일 식단에 기여하는 정도를 나타냅니다. 일반적으로 하루 2,000칼로리가 영양 조언을 위한 기준으로 사용됩니다.
페퍼로니의 칼로리를 구성하고 있는 주요 성분들은 다음과 같습니다.
페퍼로니의 칼로리 구성은 각각 탄수화물이 2%, 단백질이 29%, 지방이 69%의 비율을 차지하고 있습니다.
페퍼로니의 용량을 차지하고 있는 주요 성분들의 비중은 다음과 같습니다.
페퍼로니에 포함된 다량 성분의 함량은 수분 28.6% , 단일불포화 지방산 20.8% , 단백질 19.2% , 포화 지방산 17.7% , MUFA 18:1 (올레산) 17.4% 등이 있습니다.
페퍼로니에 포함되어 있는 미네랄, 비타민, 아미노산, 탄수화물, 당류, 지방, 스테롤과 같은 각 영양 성분의 상세 내용을 알아봅니다.
페퍼로니 100g에 포함된 미네랄의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼슘 Ca | 19mg | 1% |
철분 Fe | 1.3mg | 7% |
마그네슘 Mg | 18mg | 1% |
인 P | 158mg | 13% |
칼륨 K | 274mg | 6% |
나트륨 Na | 1580mg | 69% |
아연 Zn | 2.4mg | 22% |
구리 Cu | 0.1mg | 10% |
망간 Mn | 1.1mg | 47% |
셀레늄 Se | 29mcg | 53% |
페퍼로니 100g에 포함된 비타민의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
비타민 A | - | - |
비타민 A RAE | 0mcg | 0% |
비타민 A IU | 0IU | 0% |
비타민 A1 (레티놀) | 0mcg | |
비타민 B | - | - |
비타민 B1 (티아민) | 0.3mg | 23% |
비타민 B2 (리보플라빈) | 0.3mg | 20% |
비타민 B3 (나이아신) | 5.0mg | 31% |
비타민 B5 (판토텐산) | 0.9mg | 19% |
비타민 B6 | 0.4mg | 21% |
비타민 B7 (비오틴) | 0mg | 0% |
비타민 B9 (엽산) | 5mcg | 1% |
비타민 B12 (코발라민) | 1.3mcg | 54% |
콜린 | 51.2mg | 9% |
비타민 C | 0mg | 0% |
비타민 D | 1.3mcg | 6% |
비타민 E (알파 토코페롤) | 1.0mg | 7% |
베타 토코페롤 | 0mg | |
감마 토코페롤 | 0.1mg | |
델타 토코페롤 | 0mg | |
알파 토코트리에놀 | 0mg | |
베타 토코트리에놀 | 0mg | |
감마 토코트리에놀 | 0mg | |
델타 토코트리에놀 | 0mg | |
비타민 K | 47.5mcg | 40% |
필로퀴논 | 5.8mcg | |
디하이드로필로퀴논 | 0mcg | |
메나퀴논-4 | 41.7mcg | |
카로티노이드 | - | - |
알파 카로틴 | 0mcg | |
베타 카로틴 | 0mcg | |
베타 크립토잔틴 | 0mcg | |
라이코펜 | 0mcg | |
루테인 + 제아잔틴 | 0mcg |
페퍼로니 100g에 포함된 아미노산의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
베타인 | 2.8mg | |
트립토판 | 0.2g | 82% |
트레오닌 | 0.9g | 83% |
이소류신 | 0.9g | 64% |
류신 | 1.6g | 58% |
라이신 | 1.6g | 79% |
메티오닌 | 0.5g | 70% |
시스틴 | 0.2g | 79% |
페닐알라닌 | 0.8g | 89% |
티로신 | 0.7g | 76% |
발린 | 1.0g | 54% |
아르기닌 | 1.3g | |
히스티딘 | 0.7g | |
알라닌 | 1.2g | |
아스파르트산 | 1.8g | |
글루탐산 | 3.0g | |
글리신 | 1.1g | |
프롤린 | 0.9g | |
세린 | 0.8g | |
하이드록시프롤린 | 0.4g | |
시스테인 | 0g | |
글루타민 | 0g | |
타우린 | 0g |
페퍼로니 100g에 포함된 지방의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
트랜스 지방산 | 1.5g |
트랜스 모노엔산 지방산 | 1.4g |
트랜스 폴리엔산 지방산 | 0.1g |
TFA 16:1 t | 0.1g |
TFA 18:1 t (트랜스 올레산) | 1.3g |
TFA 18:2 t (트랜스 리놀레산) | 0.1g |
포화 지방산 | 17.7g |
SFA 14:0 (미리스트산) | 1.0g |
SFA 15:0 (펜타데칸산) | 0.1g |
SFA 16:0 (팔미트산) | 10.3g |
SFA 17:0 (헵타데칸산) | 0.3g |
SFA 18:0 (스테아르산) | 5.8g |
SFA 20:0 (아라키드산) | 0.1g |
단일불포화 지방산 | 20.8g |
MUFA 14:1 (미리스톨레산) | 0.2g |
MUFA 16:1 (팔미톨레산) | 1.3g |
MUFA 17:1 (헵타데센산) | 0.2g |
MUFA 18:1 (올레산) | 17.4g |
MUFA 20:1 (에이코센산) | 0.3g |
다가불포화 지방산 | 4.5g |
PUFA 18:2 (리놀레산) | 0.2g |
PUFA 18:2 n-6 (리놀레산) | 3.6g |
PUFA 18:3 n-3 (알파 리놀레산) | 0.2g |
PUFA 20:2 n-6 (에이코사디에노산) | 0.1g |
PUFA 20:3 (에이코사트리에노산) | 0.1g |
PUFA 20:4 (아라키돈산) | 0.1g |
페퍼로니 100g에 포함된 스테롤의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
콜레스테롤 | 97mg |
이전 관련 음식
다음 관련 음식
이 페이지를 아래의 SNS로 공유할 수 있습니다