수량 또는 용량을 변경해 주세요🌭
방어구이의 칼로리는 100g 당 187kcal입니다.
방어구이의 100g에 포함된 핵심 영양 성분은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼로리 | 187 | 9% |
총 지방 | 6.7g | 9% |
포화 지방 | 0g | 0% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 71mg | 24% |
나트륨 | 50mg | 2% |
탄수화물 | 0g | 0% |
식이섬유 | 0g | 0% |
당류 | 0g | 0% |
단백질 | 29.7g | 66% |
카페인 | 0g | |
수분 | 67.3g | |
회분 | 1.4g |
* 하루 섭취량은 음식에 포함된 영양소가 일일 식단에 기여하는 정도를 나타냅니다. 일반적으로 하루 2,000칼로리가 영양 조언을 위한 기준으로 사용됩니다.
방어구이의 칼로리를 구성하고 있는 주요 성분들은 다음과 같습니다.
방어구이의 칼로리 구성은 각각 탄수화물이 0%, 단백질이 82%, 지방이 18%의 비율을 차지하고 있습니다.
방어구이의 용량을 차지하고 있는 주요 성분들의 비중은 다음과 같습니다.
방어구이에 포함된 다량 성분의 함량은 수분 67.3% , 단백질 29.7% , 글루탐산 4.4% , 아스파르트산 3% , 라이신 2.7% 등이 있습니다.
방어구이에 포함되어 있는 미네랄, 비타민, 아미노산, 탄수화물, 당류, 지방, 스테롤과 같은 각 영양 성분의 상세 내용을 알아봅니다.
방어구이 100g에 포함된 미네랄의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼슘 Ca | 29mg | 2% |
철분 Fe | 0.6mg | 4% |
마그네슘 Mg | 38mg | 1% |
인 P | 201mg | 16% |
칼륨 K | 538mg | 11% |
나트륨 Na | 50mg | 2% |
아연 Zn | 0.7mg | 6% |
구리 Cu | 0.1mg | 6% |
망간 Mn | 0.0mg | 1% |
셀레늄 Se | 46.8mcg | 85% |
방어구이 100g에 포함된 비타민의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
비타민 A | - | - |
비타민 A RAE | 31mcg | 7% |
비타민 A IU | 104IU | 3% |
비타민 A1 (레티놀) | 31mcg | |
비타민 B | - | - |
비타민 B1 (티아민) | 0.2mg | 15% |
비타민 B2 (리보플라빈) | 0.1mg | 4% |
비타민 B3 (나이아신) | 8.7mg | 55% |
비타민 B5 (판토텐산) | 0.7mg | 14% |
비타민 B6 | 0.2mg | 11% |
비타민 B7 (비오틴) | 0mg | 0% |
비타민 B9 (엽산) | 4mcg | 1% |
비타민 B12 (코발라민) | 1.2mcg | 52% |
콜린 | 0mg | 0% |
비타민 C | 2.9mg | 3% |
비타민 D | 0mg | 0% |
비타민 E | 0mg | 0% |
비타민 K | 0mg | 0% |
카로티노이드 | - | - |
방어구이 100g에 포함된 아미노산의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
베타인 | 0g | |
트립토판 | 0.3g | 119% |
트레오닌 | 1.3g | 124% |
이소류신 | 1.4g | 98% |
류신 | 2.4g | 88% |
라이신 | 2.7g | 130% |
메티오닌 | 0.9g | 121% |
시스틴 | 0.3g | 111% |
페닐알라닌 | 1.2g | 133% |
티로신 | 1g | 114% |
발린 | 1.5g | 84% |
아르기닌 | 1.8g | |
히스티딘 | 0.9g | |
알라닌 | 1.8g | |
아스파르트산 | 3.0g | |
글루탐산 | 4.4g | |
글리신 | 1.4g | |
프롤린 | 1.1g | |
세린 | 1.2g | |
하이드록시프롤린 | 0g | |
시스테인 | 0g | |
글루타민 | 0g | |
타우린 | 0g |
방어구이 100g에 포함된 스테롤의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
콜레스테롤 | 71mg |
이전 관련 음식
다음 관련 음식
이 페이지를 아래의 SNS로 공유할 수 있습니다