수량 또는 용량을 변경해 주세요🌭
장어구이의 칼로리는 100g 당 236kcal입니다.
장어구이의 100g에 포함된 핵심 영양 성분은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼로리 | 236 | 12% |
총 지방 | 15g | 19% |
포화 지방 | 3.0g | 15% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 161mg | 54% |
나트륨 | 65mg | 3% |
탄수화물 | 0g | 0% |
식이섬유 | 0g | 0% |
당류 | 0g | 0% |
단백질 | 23.6g | 52% |
카페인 | 0g | |
수분 | 59.3g | |
회분 | 1.8g |
* 하루 섭취량은 음식에 포함된 영양소가 일일 식단에 기여하는 정도를 나타냅니다. 일반적으로 하루 2,000칼로리가 영양 조언을 위한 기준으로 사용됩니다.
장어구이의 칼로리를 구성하고 있는 주요 성분들은 다음과 같습니다.
장어구이의 칼로리 구성은 각각 탄수화물이 0%, 단백질이 61%, 지방이 39%의 비율을 차지하고 있습니다.
장어구이의 용량을 차지하고 있는 주요 성분들의 비중은 다음과 같습니다.
장어구이에 포함된 다량 성분의 함량은 수분 59.3% , 단백질 23.6% , 단일불포화 지방산 9.2% , MUFA 20:1 (에이코센산) 3.9% , MUFA 18:1 (올레산) 3.5% 등이 있습니다.
장어구이에 포함되어 있는 미네랄, 비타민, 아미노산, 탄수화물, 당류, 지방, 스테롤과 같은 각 영양 성분의 상세 내용을 알아봅니다.
장어구이 100g에 포함된 미네랄의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼슘 Ca | 26mg | 2% |
철분 Fe | 0.6mg | 4% |
마그네슘 Mg | 26mg | 1% |
인 P | 277mg | 22% |
칼륨 K | 349mg | 7% |
나트륨 Na | 65mg | 3% |
아연 Zn | 2.1mg | 19% |
구리 Cu | 0.0mg | 3% |
망간 Mn | 0.0mg | 2% |
셀레늄 Se | 8.3mcg | 15% |
장어구이 100g에 포함된 비타민의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
비타민 A | - | - |
비타민 A RAE | 1140mcg | 248% |
비타민 A IU | 3790IU | 126% |
비타민 A1 (레티놀) | 1140mcg | |
비타민 B | - | - |
비타민 B1 (티아민) | 0.2mg | 15% |
비타민 B2 (리보플라빈) | 0.1mg | 4% |
비타민 B3 (나이아신) | 4.5mg | 28% |
비타민 B5 (판토텐산) | 0.3mg | 6% |
비타민 B6 | 0.1mg | 5% |
비타민 B7 (비오틴) | 0mg | 0% |
비타민 B9 (엽산) | 17mcg | 4% |
비타민 B12 (코발라민) | 2.9mcg | 120% |
콜린 | 0mg | 0% |
비타민 C | 1.8mg | 2% |
비타민 D | 0mg | 0% |
비타민 E | 0mg | 0% |
비타민 K | 0mg | 0% |
카로티노이드 | - | - |
장어구이 100g에 포함된 아미노산의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
베타인 | 0g | |
트립토판 | 0.3g | 95% |
트레오닌 | 1.0g | 99% |
이소류신 | 1.1g | 78% |
류신 | 1.9g | 70% |
라이신 | 2.2g | 103% |
메티오닌 | 0.7g | 96% |
시스틴 | 0.3g | 88% |
페닐알라닌 | 0.9g | 105% |
티로신 | 0.8g | 91% |
발린 | 1.2g | 67% |
아르기닌 | 1.4g | |
히스티딘 | 0.7g | |
알라닌 | 1.4g | |
아스파르트산 | 2.4g | |
글루탐산 | 3.5g | |
글리신 | 1.1g | |
프롤린 | 0.8g | |
세린 | 1.0g | |
하이드록시프롤린 | 0g | |
시스테인 | 0g | |
글루타민 | 0g | |
타우린 | 0g |
장어구이 100g에 포함된 지방의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
트랜스 지방산 | 0g |
포화 지방산 | 3.0g |
SFA 14:0 (미리스트산) | 0.7g |
SFA 16:0 (팔미트산) | 2.0g |
SFA 18:0 (스테아르산) | 0.2g |
단일불포화 지방산 | 9.2g |
MUFA 16:1 (팔미톨레산) | 1.6g |
MUFA 18:1 (올레산) | 3.5g |
MUFA 20:1 (에이코센산) | 3.9g |
다가불포화 지방산 | 1.2g |
PUFA 18:2 (리놀레산) | 0.3g |
PUFA 18:3 (알파 리놀레산) | 0.6g |
PUFA 20:4 (아라키돈산) | 0.1g |
PUFA 20:5 n-3 (에이코사펜타엔산) | 0.1g |
PUFA 22:5 n-3 (도코사펜타엔산) | 0.1g |
PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.1g |
장어구이 100g에 포함된 스테롤의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
콜레스테롤 | 161mg |
이전 관련 음식
다음 관련 음식
이 페이지를 아래의 SNS로 공유할 수 있습니다