수량 또는 용량을 변경해 주세요🌭
소라구이의 칼로리는 100g 당 130kcal입니다.
소라구이의 100g에 포함된 핵심 영양 성분은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼로리 | 130 | 6% |
총 지방 | 1.2g | 2% |
포화 지방 | 0.4g | 2% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 65mg | 22% |
나트륨 | 153mg | 7% |
탄수화물 | 1.7g | 1% |
식이섬유 | 0g | 0% |
당류 | 0g | 0% |
단백질 | 26.3g | 58% |
카페인 | 0mg | |
수분 | 69.4g | |
회분 | 1.4g |
* 하루 섭취량은 음식에 포함된 영양소가 일일 식단에 기여하는 정도를 나타냅니다. 일반적으로 하루 2,000칼로리가 영양 조언을 위한 기준으로 사용됩니다.
소라구이의 칼로리를 구성하고 있는 주요 성분들은 다음과 같습니다.
소라구이의 칼로리 구성은 각각 탄수화물이 6%, 단백질이 90%, 지방이 4%의 비율을 차지하고 있습니다.
소라구이의 용량을 차지하고 있는 주요 성분들의 비중은 다음과 같습니다.
소라구이에 포함된 다량 성분의 함량은 수분 69.4% , 단백질 26.3% , 탄수화물 1.7% , 회분 1.4% , 포화 지방산 0.4% 등이 있습니다.
소라구이에 포함되어 있는 미네랄, 비타민, 아미노산, 탄수화물, 당류, 지방, 스테롤과 같은 각 영양 성분의 상세 내용을 알아봅니다.
소라구이 100g에 포함된 미네랄의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼슘 Ca | 98mg | 8% |
철분 Fe | 1.4mg | 8% |
마그네슘 Mg | 238mg | 1% |
인 P | 217mg | 17% |
칼륨 K | 163mg | 3% |
나트륨 Na | 153mg | 7% |
아연 Zn | 1.7mg | 16% |
구리 Cu | 0.4mg | 48% |
망간 Mn | 0mg | 0% |
셀레늄 Se | 40.3mcg | 73% |
소라구이 100g에 포함된 비타민의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
비타민 A | - | - |
비타민 A RAE | 7mcg | 2% |
비타민 A IU | 23IU | 1% |
비타민 A1 (레티놀) | 7mcg | |
비타민 B | - | - |
비타민 B1 (티아민) | 0.1mg | 5% |
비타민 B2 (리보플라빈) | 0.1mg | 6% |
비타민 B3 (나이아신) | 1.0mg | 6% |
비타민 B5 (판토텐산) | 0mg | 0% |
비타민 B6 | 0.1mg | 4% |
비타민 B7 (비오틴) | 0mg | 0% |
비타민 B9 (엽산) | 179mcg | 45% |
비타민 B12 (코발라민) | 5.2mcg | 219% |
콜린 | 81mg | 15% |
비타민 C | 0mg | 0% |
비타민 D | 0mcg | 0% |
비타민 D3 | 0mcg | |
비타민 E (알파 토코페롤) | 6.3mg | 42% |
비타민 K | 0.2mcg | 0% |
필로퀴논 | 0.2mcg | |
카로티노이드 | - | - |
알파 카로틴 | 0mcg | |
베타 카로틴 | 0mcg | |
베타 크립토잔틴 | 0mcg | |
라이코펜 | 0mcg | |
루테인 + 제아잔틴 | 0mcg |
소라구이 100g에 포함된 지방의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
트랜스 지방산 | 0g |
포화 지방산 | 0.4g |
SFA 16:0 (팔미트산) | 0.2g |
SFA 18:0 (스테아르산) | 0.1g |
단일불포화 지방산 | 0.3g |
MUFA 16:1 (팔미톨레산) | 0.1g |
MUFA 18:1 (올레산) | 0.1g |
MUFA 20:1 (에이코센산) | 0.1g |
MUFA 22:1 (에루크산) | 0.1g |
다가불포화 지방산 | 0.3g |
PUFA 20:4 (아라키돈산) | 0.1g |
PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.1g |
소라구이 100g에 포함된 스테롤의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
콜레스테롤 | 65mg |
이전 관련 음식
다음 관련 음식
이 페이지를 아래의 SNS로 공유할 수 있습니다