수량 또는 용량을 변경해 주세요🌭
도미의 칼로리는 100g 당 100kcal입니다.
도미의 100g에 포함된 핵심 영양 성분은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼로리 | 100 | 5% |
총 지방 | 1.3g | 2% |
포화 지방 | 0.3g | 1% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 37mg | 12% |
나트륨 | 64mg | 3% |
탄수화물 | 0g | 0% |
식이섬유 | 0g | 0% |
당류 | 0g | 0% |
단백질 | 20.5g | 46% |
카페인 | 0mg | |
수분 | 76.9g | |
회분 | 1.3g |
* 하루 섭취량은 음식에 포함된 영양소가 일일 식단에 기여하는 정도를 나타냅니다. 일반적으로 하루 2,000칼로리가 영양 조언을 위한 기준으로 사용됩니다.
도미의 칼로리를 구성하고 있는 주요 성분들은 다음과 같습니다.
도미의 칼로리 구성은 각각 탄수화물이 0%, 단백질이 94%, 지방이 6%의 비율을 차지하고 있습니다.
도미의 용량을 차지하고 있는 주요 성분들의 비중은 다음과 같습니다.
도미에 포함된 다량 성분의 함량은 수분 76.9% , 단백질 20.5% , 글루탐산 3.1% , 아스파르트산 2.1% , 라이신 1.9% 등이 있습니다.
도미에 포함되어 있는 미네랄, 비타민, 아미노산, 탄수화물, 당류, 지방, 스테롤과 같은 각 영양 성분의 상세 내용을 알아봅니다.
도미 100g에 포함된 미네랄의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼슘 Ca | 32mg | 2% |
철분 Fe | 0.2mg | 1% |
마그네슘 Mg | 32mg | 1% |
인 P | 198mg | 16% |
칼륨 K | 417mg | 9% |
나트륨 Na | 64mg | 3% |
아연 Zn | 0.4mg | 3% |
구리 Cu | 0.0mg | 3% |
망간 Mn | 0.0mg | 1% |
셀레늄 Se | 38.2mcg | 69% |
도미 100g에 포함된 비타민의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
비타민 A | - | - |
비타민 A RAE | 32mcg | 7% |
비타민 A IU | 106IU | 4% |
비타민 A1 (레티놀) | 32mcg | |
비타민 B | - | - |
비타민 B1 (티아민) | 0.0mg | 4% |
비타민 B2 (리보플라빈) | 0.0mg | 0% |
비타민 B3 (나이아신) | 0.3mg | 2% |
비타민 B5 (판토텐산) | 0.8mg | 15% |
비타민 B6 | 0.4mg | 24% |
비타민 B7 (비오틴) | 0mg | 0% |
비타민 B9 (엽산) | 5mcg | 1% |
비타민 B12 (코발라민) | 3mcg | 125% |
콜린 | 65mg | 12% |
비타민 C | 1.6mg | 2% |
비타민 D | 10.2mcg | 51% |
비타민 D3 | 10.2mcg | |
비타민 E (알파 토코페롤) | 1.0mg | 6% |
비타민 K | 0.1mcg | 0% |
필로퀴논 | 0.1mcg | |
카로티노이드 | - | - |
알파 카로틴 | 0mcg | |
베타 카로틴 | 0mcg | |
베타 크립토잔틴 | 0mcg | |
라이코펜 | 0mcg | |
루테인 + 제아잔틴 | 0mcg |
도미 100g에 포함된 아미노산의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
베타인 | 0g | |
트립토판 | 0.2g | 82% |
트레오닌 | 0.9g | 86% |
이소류신 | 0.9g | 68% |
류신 | 1.7g | 61% |
라이신 | 1.9g | 90% |
메티오닌 | 0.6g | 83% |
시스틴 | 0.2g | 77% |
페닐알라닌 | 0.8g | 92% |
티로신 | 0.7g | 79% |
발린 | 1.1g | 58% |
아르기닌 | 1.2g | |
히스티딘 | 0.6g | |
알라닌 | 1.2g | |
아스파르트산 | 2.1g | |
글루탐산 | 3.1g | |
글리신 | 1.0g | |
프롤린 | 0.7g | |
세린 | 0.8g | |
하이드록시프롤린 | 0g | |
시스테인 | 0g | |
글루타민 | 0g | |
타우린 | 0g |
도미 100g에 포함된 지방의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
트랜스 지방산 | 0g |
포화 지방산 | 0.3g |
SFA 16:0 (팔미트산) | 0.2g |
SFA 18:0 (스테아르산) | 0.1g |
단일불포화 지방산 | 0.3g |
MUFA 16:1 (팔미톨레산) | 0.1g |
MUFA 18:1 (올레산) | 0.2g |
다가불포화 지방산 | 0.5g |
PUFA 20:5 n-3 (에이코사펜타엔산) | 0.1g |
PUFA 22:5 n-3 (도코사펜타엔산) | 0.1g |
PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.3g |
도미 100g에 포함된 스테롤의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
콜레스테롤 | 37mg |
이전 관련 음식
다음 관련 음식
이 페이지를 아래의 SNS로 공유할 수 있습니다