수량 또는 용량을 변경해 주세요🌭
치킨 팟 파이의 칼로리는 100g 당 204kcal입니다.
치킨 팟 파이의 100g에 포함된 핵심 영양 성분은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼로리 | 204 | 10% |
총 지방 | 11.8g | 15% |
포화 지방 | 4.4g | 22% |
트랜스 지방 | 0.1g | |
콜레스테롤 | 15mg | 5% |
나트륨 | 393mg | 17% |
탄수화물 | 19.2g | 6% |
식이섬유 | 1.1g | 4% |
당류 | 2.3g | 5% |
단백질 | 5.1g | 11% |
카페인 | 0mg | |
수분 | 62.6g | |
회분 | 1.2g |
* 하루 섭취량은 음식에 포함된 영양소가 일일 식단에 기여하는 정도를 나타냅니다. 일반적으로 하루 2,000칼로리가 영양 조언을 위한 기준으로 사용됩니다.
치킨 팟 파이의 칼로리를 구성하고 있는 주요 성분들은 다음과 같습니다.
치킨 팟 파이의 칼로리 구성은 각각 탄수화물이 53%, 단백질이 14%, 지방이 33%의 비율을 차지하고 있습니다.
치킨 팟 파이의 용량을 차지하고 있는 주요 성분들의 비중은 다음과 같습니다.
치킨 팟 파이에 포함된 다량 성분의 함량은 수분 62.6% , 탄수화물 15.8% , 녹말 14.3% , 단백질 5.1% , 포화 지방산 4.4% 등이 있습니다.
치킨 팟 파이에 포함되어 있는 미네랄, 비타민, 아미노산, 탄수화물, 당류, 지방, 스테롤과 같은 각 영양 성분의 상세 내용을 알아봅니다.
치킨 팟 파이 100g에 포함된 미네랄의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼슘 Ca | 20mg | 2% |
철분 Fe | 0.8mg | 4% |
마그네슘 Mg | 11mg | 1% |
인 P | 72mg | 6% |
칼륨 K | 110mg | 2% |
나트륨 Na | 393mg | 17% |
아연 Zn | 0.4mg | 4% |
구리 Cu | 0.0mg | 5% |
망간 Mn | 0.2mg | 8% |
셀레늄 Se | 5.4mcg | 10% |
치킨 팟 파이 100g에 포함된 비타민의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
비타민 A | - | - |
비타민 A RAE | 34mcg | 7% |
비타민 A IU | 675IU | 22% |
비타민 A1 (레티놀) | 0mcg | |
비타민 B | - | - |
비타민 B1 (티아민) | 0.1mg | 9% |
비타민 B2 (리보플라빈) | 0.0mg | 3% |
비타민 B3 (나이아신) | 1.9mg | 12% |
비타민 B5 (판토텐산) | 0.4mg | 7% |
비타민 B6 | 0.1mg | 5% |
비타민 B7 (비오틴) | 0mg | 0% |
비타민 B9 (엽산) | 35mcg | 9% |
비타민 B12 (코발라민) | 0.1mcg | 5% |
콜린 | 12.4mg | 2% |
비타민 C | 1mg | 1% |
비타민 D | 0.1mcg | 0% |
비타민 E (알파 토코페롤) | 0.5mg | 4% |
베타 토코페롤 | 0.1mg | |
감마 토코페롤 | 2.1mg | |
델타 토코페롤 | 0.8mg | |
알파 토코트리에놀 | 0.0mg | |
베타 토코트리에놀 | 0.3mg | |
감마 토코트리에놀 | 0mg | |
델타 토코트리에놀 | 0mg | |
비타민 K | 25.7mcg | 21% |
필로퀴논 | 10.7mcg | |
디하이드로필로퀴논 | 5.1mcg | |
메나퀴논-4 | 9.9mcg | |
카로티노이드 | - | - |
알파 카로틴 | 132mcg | |
베타 카로틴 | 339mcg | |
베타 크립토잔틴 | 0mcg | |
라이코펜 | 2mcg | |
루테인 + 제아잔틴 | 90mcg |
치킨 팟 파이 100g에 포함된 아미노산의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
베타인 | 12.7mg | |
트립토판 | 0.1g | 25% |
트레오닌 | 0.2g | 20% |
이소류신 | 0.2g | 16% |
류신 | 0.4g | 15% |
라이신 | 0.3g | 15% |
메티오닌 | 0.1g | 13% |
시스틴 | 0.1g | 31% |
페닐알라닌 | 0.2g | 28% |
티로신 | 0.2g | 19% |
발린 | 0.2g | 14% |
아르기닌 | 0.3g | |
히스티딘 | 0.2g | |
알라닌 | 0.3g | |
아스파르트산 | 0.4g | |
글루탐산 | 1.3g | |
글리신 | 0.2g | |
프롤린 | 0.5g | |
세린 | 0.2g | |
하이드록시프롤린 | 0.0g | |
시스테인 | 0g | |
글루타민 | 0g | |
타우린 | 0g |
치킨 팟 파이 100g에 포함된 당분의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
총 당류 | 2.3g |
내인성 당류 | 0g |
첨가된 당류 | 0g |
자당 (수크로스) | 0.4g |
포도당 | 0.5g |
과당 | 0.1g |
유당 (락토스) | 0.1g |
맥아당 (말토스) | 1.0g |
갈락토스 | 0.1g |
녹말 | 14.3g |
기타 탄수화물 | 0g |
당 알콜 | 0g |
치킨 팟 파이 100g에 포함된 지방의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
트랜스 지방산 | 0.1g |
트랜스 모노엔산 지방산 | 0.1g |
트랜스 폴리엔산 지방산 | 0.0g |
TFA 18:1 t (트랜스 올레산) | 0.1g |
포화 지방산 | 4.4g |
SFA 14:0 (미리스트산) | 0.1g |
SFA 16:0 (팔미트산) | 2.2g |
SFA 18:0 (스테아르산) | 2.0g |
단일불포화 지방산 | 3.6g |
MUFA 16:1 (팔미톨레산) | 0.2g |
MUFA 18:1 (올레산) | 3.3g |
MUFA 20:1 (에이코센산) | 0.1g |
다가불포화 지방산 | 3.3g |
PUFA 18:2 n-6 (리놀레산) | 2.9g |
PUFA 18:3 (알파 리놀레산) | 0.2g |
PUFA 18:3 n-3 (알파 리놀레산) | 0.2g |
치킨 팟 파이 100g에 포함된 스테롤의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
콜레스테롤 | 15mg |
이전 관련 음식
다음 관련 음식
이 페이지를 아래의 SNS로 공유할 수 있습니다