수량 또는 용량을 변경해 주세요🌭
된장의 칼로리는 100g 당 198kcal입니다.
된장의 100g에 포함된 핵심 영양 성분은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼로리 | 198 | 10% |
총 지방 | 6.0g | 8% |
포화 지방 | 1.0g | 5% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 3730mg | 162% |
탄수화물 | 25.4g | 8% |
식이섬유 | 5.4g | 19% |
당류 | 6.2g | 12% |
단백질 | 12.8g | 28% |
카페인 | 0mg | |
수분 | 43g | |
회분 | 12.8g |
* 하루 섭취량은 음식에 포함된 영양소가 일일 식단에 기여하는 정도를 나타냅니다. 일반적으로 하루 2,000칼로리가 영양 조언을 위한 기준으로 사용됩니다.
된장의 칼로리를 구성하고 있는 주요 성분들은 다음과 같습니다.
된장의 칼로리 구성은 각각 탄수화물이 57%, 단백질이 29%, 지방이 14%의 비율을 차지하고 있습니다.
된장의 용량을 차지하고 있는 주요 성분들의 비중은 다음과 같습니다.
된장에 포함된 다량 성분의 함량은 수분 43% , 탄수화물 13.8% , 단백질 12.8% , 회분 12.8% , 설탕 6.2% 등이 있습니다.
된장에 포함되어 있는 미네랄, 비타민, 아미노산, 탄수화물, 당류, 지방, 스테롤과 같은 각 영양 성분의 상세 내용을 알아봅니다.
된장 100g에 포함된 미네랄의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼슘 Ca | 57mg | 4% |
철분 Fe | 2.5mg | 14% |
마그네슘 Mg | 48mg | 1% |
인 P | 159mg | 13% |
칼륨 K | 210mg | 4% |
나트륨 Na | 3730mg | 162% |
아연 Zn | 2.6mg | 23% |
구리 Cu | 0.4mg | 47% |
망간 Mn | 0.9mg | 37% |
셀레늄 Se | 7mcg | 13% |
된장 100g에 포함된 비타민의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
비타민 A | - | - |
비타민 A RAE | 4mcg | 1% |
비타민 A IU | 87IU | 3% |
비타민 A1 (레티놀) | 0mcg | |
비타민 B | - | - |
비타민 B1 (티아민) | 0.1mg | 8% |
비타민 B2 (리보플라빈) | 0.2mg | 18% |
비타민 B3 (나이아신) | 0.9mg | 6% |
비타민 B5 (판토텐산) | 0.3mg | 7% |
비타민 B6 | 0.2mg | 12% |
비타민 B7 (비오틴) | 0mg | 0% |
비타민 B9 (엽산) | 19mcg | 5% |
비타민 B12 (코발라민) | 0.1mcg | 3% |
콜린 | 72.2mg | 13% |
비타민 C | 0mg | 0% |
비타민 D | 0mcg | 0% |
비타민 E (알파 토코페롤) | 0.0mg | 0% |
비타민 K | 29.3mcg | 24% |
필로퀴논 | 29.3mcg | |
카로티노이드 | - | - |
알파 카로틴 | 0mcg | |
베타 카로틴 | 52mcg | |
베타 크립토잔틴 | 0mcg | |
라이코펜 | 0mcg | |
루테인 + 제아잔틴 | 0mcg |
된장 100g에 포함된 아미노산의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
베타인 | 0g | |
트립토판 | 0.2g | 55% |
트레오닌 | 0.5g | 46% |
이소류신 | 0.5g | 36% |
류신 | 0.8g | 30% |
라이신 | 0.5g | 23% |
메티오닌 | 0.1g | 18% |
시스틴 | 0g | 0% |
페닐알라닌 | 0.5g | 56% |
티로신 | 0.4g | 40% |
발린 | 0.5g | 30% |
아르기닌 | 0.8g | |
히스티딘 | 0.2g | |
알라닌 | 0.5g | |
아스파르트산 | 1.2g | |
글루탐산 | 1.9g | |
글리신 | 0.4g | |
프롤린 | 0.6g | |
세린 | 0.6g | |
하이드록시프롤린 | 0g | |
시스테인 | 0g | |
글루타민 | 0g | |
타우린 | 0g |
된장 100g에 포함된 당분의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
총 당류 | 6.2g |
내인성 당류 | 0g |
첨가된 당류 | 0g |
자당 (수크로스) | 0g |
포도당 | 0g |
과당 | 6g |
유당 (락토스) | 0g |
맥아당 (말토스) | 0.2g |
갈락토스 | 0g |
녹말 | 0g |
기타 탄수화물 | 0g |
당 알콜 | 0g |
된장 100g에 포함된 지방의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
트랜스 지방산 | 0g |
포화 지방산 | 1.0g |
SFA 16:0 (팔미트산) | 0.8g |
SFA 18:0 (스테아르산) | 0.2g |
SFA 22:0 (베헨산) | 0.1g |
단일불포화 지방산 | 1.1g |
MUFA 18:1 (올레산) | 1.0g |
다가불포화 지방산 | 2.9g |
PUFA 18:2 (리놀레산) | 2.5g |
PUFA 18:3 (알파 리놀레산) | 0.4g |
이전 관련 음식
다음 관련 음식
이 페이지를 아래의 SNS로 공유할 수 있습니다