수량 또는 용량을 변경해 주세요🌭
쇼트닝의 칼로리는 100g 당 900kcal입니다.
쇼트닝의 100g에 포함된 핵심 영양 성분은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼로리 | 900 | 45% |
총 지방 | 100g | 128% |
포화 지방 | 40.3g | 201% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 56mg | 19% |
나트륨 | 0mg | 0% |
탄수화물 | 0g | 0% |
식이섬유 | 0g | 0% |
당류 | 0g | 0% |
단백질 | 0g | 0% |
카페인 | 0mg | |
수분 | 0g | |
회분 | 0g |
* 하루 섭취량은 음식에 포함된 영양소가 일일 식단에 기여하는 정도를 나타냅니다. 일반적으로 하루 2,000칼로리가 영양 조언을 위한 기준으로 사용됩니다.
쇼트닝의 칼로리를 구성하고 있는 주요 성분들은 다음과 같습니다.
쇼트닝의 칼로리 구성은 각각 탄수화물이 0%, 단백질이 0%, 지방이 100%의 비율을 차지하고 있습니다.
쇼트닝의 용량을 차지하고 있는 주요 성분들의 비중은 다음과 같습니다.
쇼트닝에 포함된 다량 성분의 함량은 단일불포화 지방산 44.4% , MUFA 18:1 (올레산) 40.9% , 포화 지방산 40.3% , SFA 16:0 (팔미트산) 23% , SFA 18:0 (스테아르산) 15.2% 등이 있습니다.
쇼트닝에 포함되어 있는 미네랄, 비타민, 아미노산, 탄수화물, 당류, 지방, 스테롤과 같은 각 영양 성분의 상세 내용을 알아봅니다.
쇼트닝 100g에 포함된 미네랄의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼슘 Ca | 0mg | 0% |
철분 Fe | 0mg | 0% |
마그네슘 Mg | 0mg | 1% |
인 P | 0mg | 0% |
칼륨 K | 0mg | 0% |
나트륨 Na | 0mg | 0% |
아연 Zn | 0mg | 0% |
구리 Cu | 0mg | 0% |
망간 Mn | 0mg | 0% |
쇼트닝 100g에 포함된 비타민의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
비타민 A | - | - |
비타민 A RAE | 0mcg | 0% |
비타민 A IU | 0IU | 0% |
비타민 A1 (레티놀) | 0mcg | |
비타민 B | - | - |
비타민 B1 (티아민) | 0mg | 0% |
비타민 B2 (리보플라빈) | 0mg | 0% |
비타민 B3 (나이아신) | 0mg | 0% |
비타민 B5 (판토텐산) | 0mg | 0% |
비타민 B6 | 0mg | 0% |
비타민 B7 (비오틴) | 0mg | 0% |
비타민 B9 (엽산) | 0mcg | 0% |
비타민 B12 (코발라민) | 0mcg | 0% |
콜린 | 25mg | 5% |
비타민 C | 0mg | 0% |
비타민 D | 0mcg | 0% |
비타민 E (알파 토코페롤) | 1mg | 7% |
비타민 K | 21.5mcg | 18% |
필로퀴논 | 21.5mcg | |
카로티노이드 | - | - |
알파 카로틴 | 0mcg | |
베타 카로틴 | 0mcg | |
베타 크립토잔틴 | 0mcg | |
라이코펜 | 0mcg | |
루테인 + 제아잔틴 | 0mcg |
쇼트닝 100g에 포함된 지방의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
트랜스 지방산 | 0g |
포화 지방산 | 40.3g |
SFA 10:0 (카프르산) | 0.1g |
SFA 12:0 (라우르산) | 0.1g |
SFA 14:0 (미리스트산) | 1.6g |
SFA 16:0 (팔미트산) | 23g |
SFA 18:0 (스테아르산) | 15.2g |
단일불포화 지방산 | 44.4g |
MUFA 16:1 (팔미톨레산) | 3.1g |
MUFA 18:1 (올레산) | 40.9g |
다가불포화 지방산 | 10.9g |
PUFA 18:2 (리놀레산) | 9.7g |
PUFA 18:3 (알파 리놀레산) | 1.1g |
쇼트닝 100g에 포함된 스테롤의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
콜레스테롤 | 56mg |
피토스테롤 | 13mg |
이전 관련 음식
다음 관련 음식
이 페이지를 아래의 SNS로 공유할 수 있습니다