수량 또는 용량을 변경해 주세요🌭
오징어구이의 칼로리는 100g 당 158kcal입니다.
오징어구이의 100g에 포함된 핵심 영양 성분은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼로리 | 158 | 8% |
총 지방 | 1.4g | 2% |
포화 지방 | 0.2g | 1% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 224mg | 75% |
나트륨 | 744mg | 32% |
탄수화물 | 1.6g | 1% |
식이섬유 | 0g | 0% |
당류 | 0g | 0% |
단백질 | 32.5g | 72% |
카페인 | 0g | |
수분 | 61.1g | |
회분 | 3.4g |
* 하루 섭취량은 음식에 포함된 영양소가 일일 식단에 기여하는 정도를 나타냅니다. 일반적으로 하루 2,000칼로리가 영양 조언을 위한 기준으로 사용됩니다.
오징어구이의 칼로리를 구성하고 있는 주요 성분들은 다음과 같습니다.
오징어구이의 칼로리 구성은 각각 탄수화물이 5%, 단백질이 91%, 지방이 4%의 비율을 차지하고 있습니다.
오징어구이의 용량을 차지하고 있는 주요 성분들의 비중은 다음과 같습니다.
오징어구이에 포함된 다량 성분의 함량은 수분 61.1% , 단백질 32.5% , 글루탐산 4.4% , 회분 3.4% , 아스파르트산 3.1% 등이 있습니다.
오징어구이에 포함되어 있는 미네랄, 비타민, 아미노산, 탄수화물, 당류, 지방, 스테롤과 같은 각 영양 성분의 상세 내용을 알아봅니다.
오징어구이 100g에 포함된 미네랄의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼슘 Ca | 180mg | 14% |
철분 Fe | 10.8mg | 60% |
마그네슘 Mg | 60mg | 1% |
인 P | 580mg | 46% |
칼륨 K | 637mg | 14% |
나트륨 Na | 744mg | 32% |
아연 Zn | 3.5mg | 31% |
구리 Cu | 1.0mg | 111% |
망간 Mn | 0.2mg | 9% |
셀레늄 Se | 89.6mcg | 163% |
오징어구이 100g에 포함된 비타민의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
비타민 A | - | - |
비타민 A RAE | 203mcg | 44% |
비타민 A IU | 675IU | 22% |
비타민 A1 (레티놀) | 203mcg | |
비타민 B | - | - |
비타민 B1 (티아민) | 0.0mg | 1% |
비타민 B2 (리보플라빈) | 1.7mg | 133% |
비타민 B3 (나이아신) | 2.2mg | 14% |
비타민 B5 (판토텐산) | 0.9mg | 18% |
비타민 B6 | 0.3mg | 16% |
비타민 B7 (비오틴) | 0mg | 0% |
비타민 B9 (엽산) | 24mcg | 6% |
비타민 B12 (코발라민) | 5.4mcg | 225% |
콜린 | 0mg | 0% |
비타민 C | 8.5mg | 9% |
비타민 D | 0mg | 0% |
비타민 E | 0mg | 0% |
비타민 K | 0mg | 0% |
카로티노이드 | - | - |
오징어구이 100g에 포함된 아미노산의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
베타인 | 0g | |
트립토판 | 0.4g | 130% |
트레오닌 | 1.4g | 133% |
이소류신 | 1.4g | 101% |
류신 | 2.3g | 84% |
라이신 | 2.4g | 116% |
메티오닌 | 0.7g | 101% |
시스틴 | 0.4g | 148% |
페닐알라닌 | 1.2g | 133% |
티로신 | 1.0g | 119% |
발린 | 1.4g | 78% |
아르기닌 | 2.4g | |
히스티딘 | 0.6g | |
알라닌 | 2.0g | |
아스파르트산 | 3.1g | |
글루탐산 | 4.4g | |
글리신 | 2.0g | |
프롤린 | 1.3g | |
세린 | 1.5g | |
하이드록시프롤린 | 0g | |
시스테인 | 0g | |
글루타민 | 0g | |
타우린 | 0g |
오징어구이 100g에 포함된 지방의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
트랜스 지방산 | 0g |
포화 지방산 | 0.2g |
SFA 16:0 (팔미트산) | 0.1g |
SFA 18:0 (스테아르산) | 0.1g |
단일불포화 지방산 | 0.2g |
MUFA 18:1 (올레산) | 0.1g |
MUFA 20:1 (에이코센산) | 0.1g |
다가불포화 지방산 | 0.3g |
PUFA 20:5 n-3 (에이코사펜타엔산) | 0.1g |
PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.1g |
오징어구이 100g에 포함된 스테롤의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
콜레스테롤 | 224mg |
이전 관련 음식
다음 관련 음식
이 페이지를 아래의 SNS로 공유할 수 있습니다