수량 또는 용량을 변경해 주세요🌭
버터피쉬의 칼로리는 100g 당 146kcal입니다.
버터피쉬의 100g에 포함된 핵심 영양 성분은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼로리 | 146 | 7% |
총 지방 | 8.0g | 10% |
포화 지방 | 3.4g | 17% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 65mg | 22% |
나트륨 | 89mg | 4% |
탄수화물 | 0g | 0% |
식이섬유 | 0g | 0% |
당류 | 0g | 0% |
단백질 | 17.3g | 38% |
카페인 | 0g | |
수분 | 74.1g | |
회분 | 1.2g |
* 하루 섭취량은 음식에 포함된 영양소가 일일 식단에 기여하는 정도를 나타냅니다. 일반적으로 하루 2,000칼로리가 영양 조언을 위한 기준으로 사용됩니다.
버터피쉬의 칼로리를 구성하고 있는 주요 성분들은 다음과 같습니다.
버터피쉬의 칼로리 구성은 각각 탄수화물이 0%, 단백질이 68%, 지방이 32%의 비율을 차지하고 있습니다.
버터피쉬의 용량을 차지하고 있는 주요 성분들의 비중은 다음과 같습니다.
버터피쉬에 포함된 다량 성분의 함량은 수분 74.1% , 단백질 17.3% , 단일불포화 지방산 3.4% , 포화 지방산 3.4% , 글루탐산 2.6% 등이 있습니다.
버터피쉬에 포함되어 있는 미네랄, 비타민, 아미노산, 탄수화물, 당류, 지방, 스테롤과 같은 각 영양 성분의 상세 내용을 알아봅니다.
버터피쉬 100g에 포함된 미네랄의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼슘 Ca | 22mg | 2% |
철분 Fe | 0.5mg | 3% |
마그네슘 Mg | 25mg | 1% |
인 P | 240mg | 19% |
칼륨 K | 375mg | 8% |
나트륨 Na | 89mg | 4% |
아연 Zn | 0.8mg | 7% |
구리 Cu | 0.1mg | 6% |
망간 Mn | 0.0mg | 1% |
셀레늄 Se | 36.5mcg | 66% |
버터피쉬 100g에 포함된 비타민의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
비타민 A | - | - |
비타민 A RAE | 30mcg | 7% |
비타민 A IU | 100IU | 3% |
비타민 A1 (레티놀) | 30mcg | |
비타민 B | - | - |
비타민 B1 (티아민) | 0.1mg | 10% |
비타민 B2 (리보플라빈) | 0.1mg | 12% |
비타민 B3 (나이아신) | 4.5mg | 28% |
비타민 B5 (판토텐산) | 0.8mg | 15% |
비타민 B6 | 0.3mg | 18% |
비타민 B7 (비오틴) | 0mg | 0% |
비타민 B9 (엽산) | 15mcg | 4% |
비타민 B12 (코발라민) | 1.9mcg | 79% |
콜린 | 0mg | 0% |
비타민 C | 0mg | 0% |
비타민 D | 0mg | 0% |
비타민 E | 0mg | 0% |
비타민 K | 0mg | 0% |
카로티노이드 | - | - |
버터피쉬 100g에 포함된 아미노산의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
베타인 | 0g | |
트립토판 | 0.2g | 69% |
트레오닌 | 0.8g | 72% |
이소류신 | 0.8g | 57% |
류신 | 1.4g | 51% |
라이신 | 1.6g | 76% |
메티오닌 | 0.5g | 70% |
시스틴 | 0.2g | 64% |
페닐알라닌 | 0.7g | 77% |
티로신 | 0.6g | 67% |
발린 | 0.9g | 49% |
아르기닌 | 1.0g | |
히스티딘 | 0.5g | |
알라닌 | 1.0g | |
아스파르트산 | 1.8g | |
글루탐산 | 2.6g | |
글리신 | 0.8g | |
프롤린 | 0.6g | |
세린 | 0.7g | |
하이드록시프롤린 | 0g | |
시스테인 | 0g | |
글루타민 | 0g | |
타우린 | 0g |
버터피쉬 100g에 포함된 스테롤의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
콜레스테롤 | 65mg |
이전 관련 음식
다음 관련 음식
이 페이지를 아래의 SNS로 공유할 수 있습니다