수량 또는 용량을 변경해 주세요🌭
아마씨유의 칼로리는 100g 당 878kcal입니다.
아마씨유의 100g에 포함된 핵심 영양 성분은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼로리 | 878 | 44% |
총 지방 | 99g | 127% |
포화 지방 | 9.1g | 45% |
트랜스 지방 | 0.2g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 6mg | 0% |
탄수화물 | 0.4g | 0% |
식이섬유 | 0g | 0% |
당류 | 0g | 0% |
단백질 | 0.4g | 1% |
카페인 | 0g | |
수분 | 0.2g | |
회분 | 0.1g |
* 하루 섭취량은 음식에 포함된 영양소가 일일 식단에 기여하는 정도를 나타냅니다. 일반적으로 하루 2,000칼로리가 영양 조언을 위한 기준으로 사용됩니다.
아마씨유의 칼로리를 구성하고 있는 주요 성분들은 다음과 같습니다.
아마씨유의 칼로리 구성은 각각 탄수화물이 0%, 단백질이 0%, 지방이 100%의 비율을 차지하고 있습니다.
아마씨유의 용량을 차지하고 있는 주요 성분들의 비중은 다음과 같습니다.
아마씨유에 포함된 다량 성분의 함량은 다가불포화 지방산 64.9% , PUFA 18:3 (알파 리놀레산) 48.9% , PUFA 18:3 n-3 (알파 리놀레산) 48.9% , 단일불포화 지방산 20.6% , MUFA 18:1 (올레산) 20.4% 등이 있습니다.
아마씨유에 포함되어 있는 미네랄, 비타민, 아미노산, 탄수화물, 당류, 지방, 스테롤과 같은 각 영양 성분의 상세 내용을 알아봅니다.
아마씨유 100g에 포함된 미네랄의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼슘 Ca | 9mg | 1% |
철분 Fe | 0.3mg | 2% |
마그네슘 Mg | 15mg | 1% |
인 P | 27mg | 2% |
칼륨 K | 31mg | 1% |
나트륨 Na | 6mg | 0% |
아연 Zn | 0.3mg | 3% |
구리 Cu | 0.1mg | 7% |
망간 Mn | 0.1mg | 6% |
아마씨유 100g에 포함된 비타민의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
비타민 A | - | - |
비타민 A RAE | 0mg | 0% |
비타민 A1 (레티놀) | 0mg | |
비타민 B | - | - |
비타민 B1 (티아민) | 0mg | 0% |
비타민 B2 (리보플라빈) | 0mg | 0% |
비타민 B3 (나이아신) | 0mg | 0% |
비타민 B5 (판토텐산) | 0mg | 0% |
비타민 B6 | 0mg | 0% |
비타민 B7 (비오틴) | 0mg | 0% |
비타민 B9 (엽산) | 0mg | 0% |
비타민 B12 (코발라민) | 0mg | 0% |
콜린 | 0mg | 0% |
비타민 C | 0mg | 0% |
비타민 D | 0mg | 0% |
비타민 E (알파 토코페롤) | 0.7mg | 5% |
베타 토코페롤 | 0.6mg | |
감마 토코페롤 | 33.4mg | |
델타 토코페롤 | 0.8mg | |
알파 토코트리에놀 | 0.7mg | |
베타 토코트리에놀 | 0mg | |
감마 토코트리에놀 | 0.7mg | |
델타 토코트리에놀 | 0mg | |
비타민 K | 5.3mcg | 4% |
필로퀴논 | 3.3mcg | |
디하이드로필로퀴논 | 0mcg | |
메나퀴논-4 | 2mcg | |
카로티노이드 | - | - |
아마씨유 100g에 포함된 지방의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
트랜스 지방산 | 0.2g |
트랜스 모노엔산 지방산 | 0.1g |
트랜스 폴리엔산 지방산 | 0.1g |
TFA 18:1 t (트랜스 올레산) | 0.1g |
TFA 18:2 t (트랜스 리놀레산) | 0.1g |
포화 지방산 | 9.1g |
SFA 14:0 (미리스트산) | 0.1g |
SFA 16:0 (팔미트산) | 5.1g |
SFA 17:0 (헵타데칸산) | 0.1g |
SFA 18:0 (스테아르산) | 3.4g |
SFA 20:0 (아라키드산) | 0.1g |
SFA 22:0 (베헨산) | 0.1g |
SFA 24:0 (리그노세르산) | 0.1g |
단일불포화 지방산 | 20.6g |
MUFA 16:1 (팔미톨레산) | 0.1g |
MUFA 18:1 (올레산) | 20.4g |
MUFA 24:1 (네르본산) | 0.1g |
다가불포화 지방산 | 64.9g |
PUFA 18:2 n-6 (리놀레산) | 15.7g |
PUFA 18:3 (알파 리놀레산) | 48.9g |
PUFA 18:3 n-3 (알파 리놀레산) | 48.9g |
PUFA 20:3 (에이코사트리에노산) | 0.1g |
PUFA 20:3 n-3 (에이코사트리에노산) | 0.1g |
아마씨유 100g에 포함된 스테롤의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
스티그마스테롤 | 31mg |
캄페스테롤 | 112mg |
베타 시토스테롤 | 235mg |
이전 관련 음식
다음 관련 음식
이 페이지를 아래의 SNS로 공유할 수 있습니다