수량 또는 용량을 변경해 주세요🌭
리코타 치즈의 칼로리는 100g 당 150kcal입니다.
리코타 치즈의 100g에 포함된 핵심 영양 성분은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼로리 | 150 | 8% |
총 지방 | 10.2g | 13% |
포화 지방 | 6.4g | 32% |
트랜스 지방 | 0.3g | |
콜레스테롤 | 49mg | 16% |
나트륨 | 110mg | 5% |
탄수화물 | 7.3g | 2% |
식이섬유 | 0g | 0% |
당류 | 0.3g | 1% |
단백질 | 7.5g | 17% |
카페인 | 0mg | |
수분 | 73.7g | |
회분 | 1.3g |
* 하루 섭취량은 음식에 포함된 영양소가 일일 식단에 기여하는 정도를 나타냅니다. 일반적으로 하루 2,000칼로리가 영양 조언을 위한 기준으로 사용됩니다.
리코타 치즈의 칼로리를 구성하고 있는 주요 성분들은 다음과 같습니다.
리코타 치즈의 칼로리 구성은 각각 탄수화물이 29%, 단백질이 30%, 지방이 41%의 비율을 차지하고 있습니다.
리코타 치즈의 용량을 차지하고 있는 주요 성분들의 비중은 다음과 같습니다.
리코타 치즈에 포함된 다량 성분의 함량은 수분 73.7% , 단백질 7.5% , 탄수화물 7% , 포화 지방산 6.4% , SFA 16:0 (팔미트산) 3.1% 등이 있습니다.
리코타 치즈에 포함되어 있는 미네랄, 비타민, 아미노산, 탄수화물, 당류, 지방, 스테롤과 같은 각 영양 성분의 상세 내용을 알아봅니다.
리코타 치즈 100g에 포함된 미네랄의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼슘 Ca | 206mg | 16% |
철분 Fe | 0.1mg | 1% |
마그네슘 Mg | 20mg | 1% |
인 P | 154mg | 12% |
칼륨 K | 219mg | 5% |
나트륨 Na | 110mg | 5% |
아연 Zn | 0.5mg | 5% |
구리 Cu | 0.0mg | 2% |
망간 Mn | 0.0mg | 0% |
셀레늄 Se | 5.9mcg | 11% |
리코타 치즈 100g에 포함된 비타민의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
비타민 A | - | - |
비타민 A RAE | 120mcg | 26% |
비타민 A IU | 445IU | 15% |
비타민 A1 (레티놀) | 117mcg | |
비타민 B | - | - |
비타민 B1 (티아민) | 0.0mg | 1% |
비타민 B2 (리보플라빈) | 0.3mg | 23% |
비타민 B3 (나이아신) | 0.1mg | 1% |
비타민 B5 (판토텐산) | 0.5mg | 9% |
비타민 B6 | 0.1mg | 6% |
비타민 B7 (비오틴) | 0mg | 0% |
비타민 B9 (엽산) | 4mcg | 1% |
비타민 B12 (코발라민) | 0.8mcg | 35% |
콜린 | 17.5mg | 3% |
비타민 C | 0mg | 0% |
비타민 D | 0.2mcg | 1% |
비타민 D3 | 0.2mcg | |
비타민 E (알파 토코페롤) | 0.1mg | 1% |
비타민 K | 1.1mcg | 1% |
필로퀴논 | 1.1mcg | |
카로티노이드 | - | - |
알파 카로틴 | 0mcg | |
베타 카로틴 | 33mcg | |
베타 크립토잔틴 | 0mcg | |
라이코펜 | 0mcg | |
루테인 + 제아잔틴 | 0mcg |
리코타 치즈 100g에 포함된 지방의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
트랜스 지방산 | 0.3g |
트랜스 모노엔산 지방산 | 0.3g |
트랜스 폴리엔산 지방산 | 0.1g |
TFA 18:1 t (트랜스 올레산) | 0.2g |
TFA 18:2 t (트랜스 리놀레산) | 0.1g |
포화 지방산 | 6.4g |
SFA 10:0 (카프르산) | 0.3g |
SFA 12:0 (라우르산) | 0.3g |
SFA 14:0 (미리스트산) | 1.1g |
SFA 15:0 (펜타데칸산) | 0.1g |
SFA 16:0 (팔미트산) | 3.1g |
SFA 17:0 (헵타데칸산) | 0.1g |
SFA 18:0 (스테아르산) | 1.0g |
SFA 4:0 (부티르산) | 0.2g |
SFA 6:0 (카프로산) | 0.2g |
SFA 8:0 (카프릴산) | 0.1g |
단일불포화 지방산 | 2.7g |
MUFA 14:1 (미리스톨레산) | 0.1g |
MUFA 16:1 (팔미톨레산) | 0.2g |
MUFA 18:1 (올레산) | 2.1g |
다가불포화 지방산 | 0.4g |
PUFA 18:2 n-6 (리놀레산) | 0.2g |
리코타 치즈 100g에 포함된 스테롤의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
콜레스테롤 | 49mg |
이전 관련 음식
다음 관련 음식
이 페이지를 아래의 SNS로 공유할 수 있습니다