수량 또는 용량을 변경해 주세요🌭
참깨과자의 칼로리는 100g 당 541kcal입니다.
참깨과자의 100g에 포함된 핵심 영양 성분은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼로리 | 541 | 27% |
총 지방 | 36.7g | 47% |
포화 지방 | 6.5g | 32% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 29mg | 1% |
탄수화물 | 46.5g | 16% |
식이섬유 | 0g | 0% |
당류 | 0g | 0% |
단백질 | 10.9g | 24% |
카페인 | 0g | |
수분 | 2g | |
회분 | 3.9g |
* 하루 섭취량은 음식에 포함된 영양소가 일일 식단에 기여하는 정도를 나타냅니다. 일반적으로 하루 2,000칼로리가 영양 조언을 위한 기준으로 사용됩니다.
참깨과자의 칼로리를 구성하고 있는 주요 성분들은 다음과 같습니다.
참깨과자의 칼로리 구성은 각각 탄수화물이 49%, 단백질이 12%, 지방이 39%의 비율을 차지하고 있습니다.
참깨과자의 용량을 차지하고 있는 주요 성분들의 비중은 다음과 같습니다.
참깨과자에 포함된 다량 성분의 함량은 탄수화물 46.5% , 다가불포화 지방산 17.4% , PUFA 18:2 (리놀레산) 16.4% , 단백질 10.9% , 단일불포화 지방산 10.9% 등이 있습니다.
참깨과자에 포함되어 있는 미네랄, 비타민, 아미노산, 탄수화물, 당류, 지방, 스테롤과 같은 각 영양 성분의 상세 내용을 알아봅니다.
참깨과자 100g에 포함된 미네랄의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼슘 Ca | 170mg | 13% |
철분 Fe | 0.7mg | 4% |
마그네슘 Mg | 45mg | 1% |
인 P | 138mg | 11% |
칼륨 K | 177mg | 4% |
나트륨 Na | 29mg | 1% |
아연 Zn | 1.2mg | 11% |
구리 Cu | 0.4mg | 45% |
망간 Mn | 0.9mg | 39% |
셀레늄 Se | 17.1mcg | 31% |
참깨과자 100g에 포함된 비타민의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
비타민 A | - | - |
비타민 A RAE | 4mcg | 1% |
비타민 A IU | 88IU | 3% |
비타민 A1 (레티놀) | 0mcg | |
비타민 B | - | - |
비타민 B1 (티아민) | 0.1mg | 10% |
비타민 B2 (리보플라빈) | 0.1mg | 5% |
비타민 B3 (나이아신) | 1.6mg | 10% |
비타민 B5 (판토텐산) | 0.2mg | 5% |
비타민 B6 | 0.1mg | 5% |
비타민 B7 (비오틴) | 0mg | 0% |
비타민 B9 (엽산) | 22mcg | 6% |
비타민 B12 (코발라민) | 0mcg | 0% |
콜린 | 0mg | 0% |
비타민 C | 0mg | 0% |
비타민 D | 0mg | 0% |
비타민 E | 0mg | 0% |
비타민 K | 0mg | 0% |
카로티노이드 | - | - |
참깨과자 100g에 포함된 아미노산의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
베타인 | 0g | |
트립토판 | 0.1g | 51% |
트레오닌 | 0.3g | 31% |
이소류신 | 0.4g | 30% |
류신 | 0.8g | 28% |
라이신 | 0.4g | 17% |
메티오닌 | 0.2g | 26% |
시스틴 | 0.2g | 70% |
페닐알라닌 | 0.5g | 62% |
티로신 | 0.4g | 40% |
발린 | 0.5g | 26% |
아르기닌 | 0.7g | |
히스티딘 | 0.3g | |
알라닌 | 0.4g | |
아스파르트산 | 0.7g | |
글루탐산 | 3.1g | |
글리신 | 0.4g | |
프롤린 | 1.0g | |
세린 | 0.5g | |
하이드록시프롤린 | 0g | |
시스테인 | 0g | |
글루타민 | 0g | |
타우린 | 0g |
참깨과자 100g에 포함된 지방의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
트랜스 지방산 | 0g |
포화 지방산 | 6.5g |
SFA 14:0 (미리스트산) | 0.1g |
SFA 16:0 (팔미트산) | 5g |
SFA 18:0 (스테아르산) | 1.4g |
단일불포화 지방산 | 10.9g |
MUFA 16:1 (팔미톨레산) | 0.1g |
MUFA 18:1 (올레산) | 10.8g |
다가불포화 지방산 | 17.4g |
PUFA 18:2 (리놀레산) | 16.4g |
PUFA 18:3 (알파 리놀레산) | 1.0g |
이전 관련 음식
다음 관련 음식
이 페이지를 아래의 SNS로 공유할 수 있습니다