수량 또는 용량을 변경해 주세요🌭
돼지고기의 칼로리는 100g 당 388kcal입니다.
돼지고기의 100g에 포함된 핵심 영양 성분은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼로리 | 388 | 19% |
총 지방 | 37.2g | 48% |
포화 지방 | 12.9g | 64% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 69mg | 23% |
나트륨 | 987mg | 43% |
탄수화물 | 0.7g | 0% |
식이섬유 | 0g | 0% |
당류 | 0g | 0% |
단백질 | 11.7g | 26% |
카페인 | 0g | |
수분 | 47.4g | |
회분 | 3g |
* 하루 섭취량은 음식에 포함된 영양소가 일일 식단에 기여하는 정도를 나타냅니다. 일반적으로 하루 2,000칼로리가 영양 조언을 위한 기준으로 사용됩니다.
돼지고기의 칼로리를 구성하고 있는 주요 성분들은 다음과 같습니다.
돼지고기의 칼로리 구성은 각각 탄수화물이 1%, 단백질이 24%, 지방이 75%의 비율을 차지하고 있습니다.
돼지고기의 용량을 차지하고 있는 주요 성분들의 비중은 다음과 같습니다.
돼지고기에 포함된 다량 성분의 함량은 수분 47.4% , 단일불포화 지방산 16.8% , MUFA 18:1 (올레산) 15% , 포화 지방산 12.9% , 단백질 11.7% 등이 있습니다.
돼지고기에 포함되어 있는 미네랄, 비타민, 아미노산, 탄수화물, 당류, 지방, 스테롤과 같은 각 영양 성분의 상세 내용을 알아봅니다.
돼지고기 100g에 포함된 미네랄의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼슘 Ca | 8mg | 1% |
철분 Fe | 0.9mg | 5% |
마그네슘 Mg | 12mg | 1% |
인 P | 137mg | 11% |
칼륨 K | 204mg | 4% |
나트륨 Na | 987mg | 43% |
아연 Zn | 1.7mg | 15% |
구리 Cu | 0.1mg | 7% |
망간 Mn | 0.0mg | 1% |
셀레늄 Se | 25mcg | 45% |
돼지고기 100g에 포함된 비타민의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
비타민 A | - | - |
비타민 A RAE | 0mcg | 0% |
비타민 A IU | 0IU | 0% |
비타민 A1 (레티놀) | 0mcg | |
비타민 B | - | - |
비타민 B1 (티아민) | 0.5mg | 40% |
비타민 B2 (리보플라빈) | 0.2mg | 14% |
비타민 B3 (나이아신) | 3.6mg | 23% |
비타민 B5 (판토텐산) | 0.5mg | 10% |
비타민 B6 | 0.2mg | 12% |
비타민 B7 (비오틴) | 0mg | 0% |
비타민 B9 (엽산) | 3mcg | 1% |
비타민 B12 (코발라민) | 1.0mcg | 41% |
콜린 | 0mg | 0% |
비타민 C | 27.2mg | 30% |
비타민 D | 0mg | 0% |
비타민 E | 0mg | 0% |
비타민 K | 0mg | 0% |
카로티노이드 | - | - |
돼지고기 100g에 포함된 아미노산의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
베타인 | 0g | |
트립토판 | 0.1g | 40% |
트레오닌 | 0.5g | 43% |
이소류신 | 0.5g | 34% |
류신 | 0.8g | 30% |
라이신 | 0.9g | 41% |
메티오닌 | 0.3g | 36% |
시스틴 | 0.1g | 42% |
페닐알라닌 | 0.5g | 52% |
티로신 | 0.3g | 39% |
발린 | 0.6g | 31% |
아르기닌 | 0.7g | |
히스티딘 | 0.3g | |
알라닌 | 0.7g | |
아스파르트산 | 1.0g | |
글루탐산 | 1.6g | |
글리신 | 0.8g | |
프롤린 | 0.6g | |
세린 | 0.4g | |
하이드록시프롤린 | 0g | |
시스테인 | 0g | |
글루타민 | 0g | |
타우린 | 0g |
돼지고기 100g에 포함된 지방의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
트랜스 지방산 | 0g |
포화 지방산 | 12.9g |
SFA 10:0 (카프르산) | 0.2g |
SFA 12:0 (라우르산) | 0.2g |
SFA 14:0 (미리스트산) | 0.7g |
SFA 16:0 (팔미트산) | 7.5g |
SFA 18:0 (스테아르산) | 4.3g |
단일불포화 지방산 | 16.8g |
MUFA 16:1 (팔미톨레산) | 1.8g |
MUFA 18:1 (올레산) | 15g |
다가불포화 지방산 | 5.5g |
PUFA 18:2 (리놀레산) | 4.7g |
PUFA 18:3 (알파 리놀레산) | 0.9g |
돼지고기 100g에 포함된 스테롤의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
콜레스테롤 | 69mg |
이전 관련 음식
다음 관련 음식
이 페이지를 아래의 SNS로 공유할 수 있습니다