수량 또는 용량을 변경해 주세요🌭
마가린의 칼로리는 100g 당 579kcal입니다.
마가린의 100g에 포함된 핵심 영양 성분은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼로리 | 579 | 29% |
총 지방 | 65g | 83% |
포화 지방 | 12.9g | 64% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 1mg | 0% |
나트륨 | 694mg | 30% |
탄수화물 | 0.8g | 0% |
식이섬유 | 0g | 0% |
당류 | 0g | 0% |
단백질 | 0.2g | 0% |
카페인 | 0mg | |
수분 | 32.3g |
* 하루 섭취량은 음식에 포함된 영양소가 일일 식단에 기여하는 정도를 나타냅니다. 일반적으로 하루 2,000칼로리가 영양 조언을 위한 기준으로 사용됩니다.
마가린의 칼로리를 구성하고 있는 주요 성분들은 다음과 같습니다.
마가린의 칼로리 구성은 각각 탄수화물이 1%, 단백질이 0%, 지방이 99%의 비율을 차지하고 있습니다.
마가린의 용량을 차지하고 있는 주요 성분들의 비중은 다음과 같습니다.
마가린에 포함된 다량 성분의 함량은 수분 32.3% , 다가불포화 지방산 25.9% , 단일불포화 지방산 24.2% , MUFA 18:1 (올레산) 24% , PUFA 18:2 (리놀레산) 23.4% 등이 있습니다.
마가린에 포함되어 있는 미네랄, 비타민, 아미노산, 탄수화물, 당류, 지방, 스테롤과 같은 각 영양 성분의 상세 내용을 알아봅니다.
마가린 100g에 포함된 미네랄의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼슘 Ca | 16mg | 1% |
철분 Fe | 0.0mg | 0% |
마그네슘 Mg | 2mg | 1% |
인 P | 13mg | 1% |
칼륨 K | 27mg | 1% |
나트륨 Na | 694mg | 30% |
아연 Zn | 0mg | 0% |
구리 Cu | 0mg | 0% |
망간 Mn | 0mg | 0% |
마가린 100g에 포함된 비타민의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
비타민 A | - | - |
비타민 A RAE | 819mcg | 178% |
비타민 A1 (레티놀) | 768mcg | |
비타민 B | - | - |
비타민 B1 (티아민) | 0.0mg | 1% |
비타민 B2 (리보플라빈) | 0.0mg | 2% |
비타민 B3 (나이아신) | 0.0mg | 0% |
비타민 B5 (판토텐산) | 0mg | 0% |
비타민 B6 | 2.8mg | 166% |
비타민 B7 (비오틴) | 0mg | 0% |
비타민 B9 (엽산) | 1mcg | 0% |
비타민 B12 (코발라민) | 0.0mcg | 1% |
콜린 | 10.8mg | 2% |
비타민 C | 0.1mg | 0% |
비타민 D | 3.7mcg | 18% |
비타민 E (알파 토코페롤) | 18.1mg | 121% |
비타민 K | 99.2mcg | 83% |
필로퀴논 | 99.2mcg | |
카로티노이드 | - | - |
알파 카로틴 | 0mcg | |
베타 카로틴 | 610mcg | |
베타 크립토잔틴 | 0mcg | |
라이코펜 | 0mcg | |
루테인 + 제아잔틴 | 0mcg |
마가린 100g에 포함된 지방의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
트랜스 지방산 | 0g |
포화 지방산 | 12.9g |
SFA 10:0 (카프르산) | 0.1g |
SFA 12:0 (라우르산) | 0.1g |
SFA 14:0 (미리스트산) | 0.1g |
SFA 16:0 (팔미트산) | 6.9g |
SFA 18:0 (스테아르산) | 5.1g |
단일불포화 지방산 | 24.2g |
MUFA 16:1 (팔미톨레산) | 0.1g |
MUFA 18:1 (올레산) | 24g |
MUFA 20:1 (에이코센산) | 0.2g |
다가불포화 지방산 | 25.9g |
PUFA 18:2 (리놀레산) | 23.4g |
PUFA 18:3 (알파 리놀레산) | 2.5g |
마가린 100g에 포함된 스테롤의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
콜레스테롤 | 1mg |
이전 관련 음식
다음 관련 음식
이 페이지를 아래의 SNS로 공유할 수 있습니다