수량 또는 용량을 변경해 주세요🌭
베이컨 샌드위치의 칼로리는 100g 당 359kcal입니다.
베이컨 샌드위치의 100g에 포함된 핵심 영양 성분은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼로리 | 359 | 18% |
총 지방 | 18g | 23% |
포화 지방 | 5.2g | 26% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 36mg | 12% |
나트륨 | 902mg | 39% |
탄수화물 | 30.4g | 10% |
식이섬유 | 1.4g | 5% |
당류 | 3.3g | 7% |
단백질 | 17.5g | 39% |
카페인 | 0mg | |
수분 | 30.8g |
* 하루 섭취량은 음식에 포함된 영양소가 일일 식단에 기여하는 정도를 나타냅니다. 일반적으로 하루 2,000칼로리가 영양 조언을 위한 기준으로 사용됩니다.
베이컨 샌드위치의 칼로리를 구성하고 있는 주요 성분들은 다음과 같습니다.
베이컨 샌드위치의 칼로리 구성은 각각 탄수화물이 46%, 단백질이 27%, 지방이 27%의 비율을 차지하고 있습니다.
베이컨 샌드위치의 용량을 차지하고 있는 주요 성분들의 비중은 다음과 같습니다.
베이컨 샌드위치에 포함된 다량 성분의 함량은 수분 30.8% , 탄수화물 25.7% , 단백질 17.5% , 단일불포화 지방산 6.6% , MUFA 18:1 (올레산) 6.2% 등이 있습니다.
베이컨 샌드위치에 포함되어 있는 미네랄, 비타민, 아미노산, 탄수화물, 당류, 지방, 스테롤과 같은 각 영양 성분의 상세 내용을 알아봅니다.
베이컨 샌드위치 100g에 포함된 미네랄의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼슘 Ca | 132mg | 10% |
철분 Fe | 2.4mg | 13% |
마그네슘 Mg | 27mg | 1% |
인 P | 203mg | 16% |
칼륨 K | 244mg | 5% |
나트륨 Na | 902mg | 39% |
아연 Zn | 1.6mg | 15% |
구리 Cu | 0.1mg | 12% |
망간 Mn | 0mg | 0% |
셀레늄 Se | 31.7mcg | 58% |
베이컨 샌드위치 100g에 포함된 비타민의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
비타민 A | - | - |
비타민 A RAE | 5mcg | 1% |
비타민 A1 (레티놀) | 5mcg | |
비타민 B | - | - |
비타민 B1 (티아민) | 0.5mg | 42% |
비타민 B2 (리보플라빈) | 0.2mg | 17% |
비타민 B3 (나이아신) | 6.5mg | 41% |
비타민 B5 (판토텐산) | 0mg | 0% |
비타민 B6 | 0.2mg | 14% |
비타민 B7 (비오틴) | 0mg | 0% |
비타민 B9 (엽산) | 67mcg | 17% |
비타민 B12 (코발라민) | 0.4mcg | 16% |
콜린 | 41.5mg | 8% |
비타민 C | 0mg | 0% |
비타민 D | 0.1mcg | 0% |
비타민 E (알파 토코페롤) | 0.4mg | 3% |
비타민 K | 8.2mcg | 7% |
필로퀴논 | 8.2mcg | |
카로티노이드 | - | - |
알파 카로틴 | 0mcg | |
베타 카로틴 | 0mcg | |
베타 크립토잔틴 | 0mcg | |
라이코펜 | 0mcg | |
루테인 + 제아잔틴 | 27mcg |
베이컨 샌드위치 100g에 포함된 지방의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
트랜스 지방산 | 0g |
포화 지방산 | 5.2g |
SFA 14:0 (미리스트산) | 0.2g |
SFA 16:0 (팔미트산) | 3.3g |
SFA 18:0 (스테아르산) | 1.6g |
단일불포화 지방산 | 6.6g |
MUFA 16:1 (팔미톨레산) | 0.3g |
MUFA 18:1 (올레산) | 6.2g |
MUFA 20:1 (에이코센산) | 0.1g |
다가불포화 지방산 | 5.5g |
PUFA 18:2 (리놀레산) | 4.8g |
PUFA 18:3 (알파 리놀레산) | 0.5g |
PUFA 20:4 (아라키돈산) | 0.1g |
베이컨 샌드위치 100g에 포함된 스테롤의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
콜레스테롤 | 36mg |
이전 관련 음식
다음 관련 음식
이 페이지를 아래의 SNS로 공유할 수 있습니다