단백질은 인체의 구성 요소를 형성하는 다량 영양소로, 호르몬과 효소 형성을 포함한 많은 다른 기능들과 함께 모든 조직의 성장과 복구에 필요한 성분입니다.
단백질 결핍은 근육 위축과 신체의 전반적인 기능 장애로 이어집니다.
단백질의 하루 평균 필요 섭취량은 대부분의 성인의 경우 45-50g 사이이며, 임산부와 수유부는 하루에 최대 65g이 추가로 필요합니다.
단백질의 일일 권장 섭취량은 필요량에 약 10g을 더한 55-60g으로 설정되어 있으며, 이는 대부분의 사람들에게 효과가 있는 평균 수치입니다.
다음은 한국인의 단백질 하루 섭취기준입니다. (출처 : 보건복지부)
성별 | 나이(세) | 평균 필요량(g) | 권장 섭취량(g) | 상한 섭취량(g) |
---|---|---|---|---|
유아 | 1-2 | 15 | 20 | |
3-5 | 20 | 25 |
성별 | 나이(세) | 평균 필요량(g) | 권장 섭취량(g) | 상한 섭취량(g) |
---|---|---|---|---|
남자 | 6-8 | 30 | 35 | |
9-11 | 40 | 50 | ||
12-14 | 50 | 60 | ||
15-18 | 55 | 65 | ||
19-29 | 50 | 65 | ||
30-49 | 50 | 65 | ||
50-64 | 50 | 60 | ||
65-74 | 50 | 60 | ||
75 이상 | 50 | 60 |
성별 | 나이(세) | 평균 필요량(g) | 권장 섭취량(g) | 상한 섭취량(g) |
---|---|---|---|---|
여자 | 6-8 | 30 | 35 | |
9-11(세) | 40 | 45 | ||
12-14 | 45 | 55 | ||
15-18 | 45 | 55 | ||
19-29 | 45 | 55 | ||
30-49 | 40 | 50 | ||
50-64 | 40 | 50 | ||
65-74 | 40 | 50 | ||
75 이상 | 40 | 50 | ||
임신 2분기 | 필요량+12 | 필요량+15 | ||
임신 3분기 | 필요량+25 | 필요량+30 | ||
수유부 | 필요량+20 | 필요량+25 |
고단백 식품에는 살코기 닭고기, 살코기 돼지고기, 생선, 살코기 쇠고기, 두부, 콩, 렌즈콩, 저지방 요구르트, 우유, 치즈, 씨앗, 견과류 및 계란이 포함됩니다.
채식주의 단백질 음식에는 두부, 콩, 렌틸콩, 요구르트, 우유, 치즈, 완두콩, 견과류, 씨앗, 통곡물, 땅콩버터, 계란, 그리고 흰 버섯이 있습니다.
다음은 데이터베이스를 통해 100g 제공량 기준으로 정렬된 단백질이 많은 음식 목록입니다.
순위 | 이름 | 함량 | 하루 섭취량 |
---|---|---|---|
1위 | 분리대두단백 | 88.3g | 196% |
2위 | 말린 생선 | 62.4g | 139% |
3위 | 돼지껍질 | 61.3g | 136% |
4위 | 말린 오징어 | 58.9g | 131% |
5위 | 말린 문어 | 56.5g | 126% |
6위 | 단백질 쉐이크 | 53.6g | 119% |
7위 | 언두부 | 52.5g | 117% |
8위 | 땅콩 가루 | 52.2g | 116% |
9위 | 건새우 | 51.7g | 115% |
10위 | 대두박 | 49.2g | 109% |
11위 | 단백질 보충제 | 45.7g | 102% |
12위 | 누룩 | 40.4g | 90% |
13위 | 콩가루 | 37.8g | 84% |
14위 | 사슴 고기 | 36.1g | 80% |
15위 | 파마산 치즈 | 35.8g | 80% |
16위 | 전복찜 | 34.0g | 76% |
17위 | 육포 | 33.2g | 74% |
18위 | 돼지고기 육포 | 33.2g | 74% |
19위 | 토끼 고기 | 32.9g | 73% |
20위 | 오징어구이 | 32.5g | 72% |
이 페이지를 아래의 SNS로 공유할 수 있습니다